Nachschlagewerk für Logistiker
Codes der Straßengrenzübergänge der Ukraine
Codes der ukrainischen Zollposten und der EU-Zollstellen an Straßenübergängen — für Zollanmeldungen, CMR und Versandpapiere. Klicken Sie auf einen Code, um ihn zu kopieren.
Nichts gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
PLUkraine → Polen 8
| Grenzübergang | Code der ukrainischen Zollstelle | EU-Zollstelle (Code) |
|---|---|---|
| Yahodyn – Dorohusk | Dorohusk OC Drogowy | |
| Ustyluh – Zosin | Zosin OC | |
| Rava-Ruska – Hrebenne | Hrebenne OC | |
| Krakovets – Korczowa | Korczowa OC | |
| Shehyni – Medyka | Medyka OC | |
| Hrushiv – Budomierz | Budomierz OC | |
| Smilnytsia – Krościenko | Krościenko OC | |
| Uhryniv – Dołhobyczów | Dołhobyczów OC |
SKUkraine → Slowakei 2
| Grenzübergang | Code der ukrainischen Zollstelle | EU-Zollstelle (Code) |
|---|---|---|
| Uzhhorod – Vyšné Nemecké | PCÚ Vyšné Nemecké | |
| Malyi Bereznyi – Ubľa | PCÚ Ubľa |
HUUkraine → Ungarn 6
| Grenzübergang | Code der ukrainischen Zollstelle | EU-Zollstelle (Code) |
|---|---|---|
| Chop (Tysa) – Záhony | NAV Záhonyi Hk. | |
| Luzhanka – Beregsurány | NAV Beregsurányi Hk. | |
| Kosyno – Barabás | NAV Barabás Szh. | |
| Dzvinkove – Lónya | NAV Lónyai Szh. | |
| Vylok – Tiszabecs | NAV Tiszabecsi Szh. | |
| Velyka Palad – Nagyhódos | wird geprüftNagyhódos |
ROUkraine → Rumänien 6
| Grenzübergang | Code der ukrainischen Zollstelle | EU-Zollstelle (Code) |
|---|---|---|
| Diakove – Halmeu | Halmeu | |
| Solotvyno – Sighetu Marmației | Sighetu Marmației II | |
| Porubne – Siret | Siret | |
| Diakivtsi – Racovăț | Racovăț | |
| Krasnoilsk – Vicovu de Sus | Vicovu de Sus | |
| Orlivka – Isaccea (ferry) | Isaccea |
MDUkraine → Moldau 15
| Grenzübergang | Code der ukrainischen Zollstelle | Zoll Moldau |
|---|---|---|
| Mamalyha – Criva | — | |
| Kelmentsi – Larga | — | |
| Rososhany – Briceni | — | |
| Sokyriany – Ocnița | — | |
| Mohyliv-Podilskyi – Otaci | — | |
| Bronnytsia – Unguri | — | |
| Platonove – Goianul Nou | — | |
| Kuchurhan – Pervomaisc | — | |
| Maiaky-Udobne – Palanca | — | |
| Starokozache – Tudora | — | |
| Serpneve 1 – Basarabeasca | — | |
| Novi Troiany – Ceadîr-Lunga | — | |
| Tabaky – Mirnoe | — | |
| Vynohradivka – Vulcănești | — | |
| Reni – Giurgiulești | — |
Code des ukrainischen Zollpostens — laut Klassifikator des Staatlichen Zolldienstes der Ukraine. Wird in Zollanmeldungen als Ausgangs-/Eingangszollstelle verwendet.
Code der EU-Zollstelle — die Zollstelle auf der anderen Seite der Grenze aus dem EU-Verzeichnis (Customs Office List). Er wird als Ausgangszollstelle in der EU-Ausfuhranmeldung (EX/EAD) oder in Versandpapieren angegeben.
Prüfen Sie die Codes vor dem Ausfüllen der Dokumente mit den aktuellen Daten des Zolls: Die Struktur ändert sich gelegentlich.
Wozu Logistiker diese Codes brauchen
In Zoll- und Versandpapieren wird der Grenzübergang nicht mit Namen, sondern mit dem Code der Zollstelle angegeben. Ein falscher Code bedeutet Verzögerungen an der Grenze oder Rücksendung der Papiere. Deshalb haben wir die Codes aller wichtigen Straßenübergänge für Lkw in einer durchsuchbaren Tabelle gesammelt.
Aktuelle Wartezeiten an diesen Übergängen: Wartezeiten an der Grenze.
FAQ
Häufige Fragen
Wo wird der Code der Zollstelle angegeben?
Was ist der Unterschied zwischen UA- und EU-Code?
Sind Bahnübergänge enthalten?
Streckenkalkulation
Erzählen Sie uns von Ihrer Ladung — wir nennen den Preis
Füllen Sie ein paar Felder aus. Ein Disponent meldet sich während der Geschäftszeiten mit Transportoptionen.
- Antwort in 15 Minuten während der Geschäftszeiten
- Preise in EUR oder UAH, mit oder ohne MwSt.
- Vertrag und vollständige Dokumente