Nachschlagewerk für Logistiker
Ländercodes für die Logistik
Zwei- und dreibuchstabige ISO-3166-Codes, numerische Codes, internationale Kfz-Kennzeichen und Vorwahlen für Europa, Asien und den Nahen Osten. Klicken Sie auf einen Code, um ihn zu kopieren.
Nichts gefunden. Versuchen Sie eine andere Suche.
Europäische Union 27
| Land | ISO-2 | ISO-3 | Kfz-Kennzeichen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Belgien | 056 | B | +32 | ||
| Bulgarien | 100 | BG | +359 | ||
| Dänemark | 208 | DK | +45 | ||
| Deutschland | 276 | D | +49 | ||
| Estland | 233 | EST | +372 | ||
| Finnland | 246 | FIN | +358 | ||
| Frankreich | 250 | F | +33 | ||
| Griechenland | 300 | GR | +30 | ||
| Irland | 372 | IRL | +353 | ||
| Italien | 380 | I | +39 | ||
| Kroatien | 191 | HR | +385 | ||
| Lettland | 428 | LV | +371 | ||
| Litauen | 440 | LT | +370 | ||
| Luxemburg | 442 | L | +352 | ||
| Malta | 470 | M | +356 | ||
| Niederlande | 528 | NL | +31 | ||
| Österreich | 040 | A | +43 | ||
| Polen | 616 | PL | +48 | ||
| Portugal | 620 | P | +351 | ||
| Rumänien | 642 | RO | +40 | ||
| Schweden | 752 | S | +46 | ||
| Slowakei | 703 | SK | +421 | ||
| Slowenien | 705 | SLO | +386 | ||
| Spanien | 724 | E | +34 | ||
| Tschechien | 203 | CZ | +420 | ||
| Ungarn | 348 | H | +36 | ||
| Zypern | 196 | CY | +357 |
Weitere europäische Länder 17
| Land | ISO-2 | ISO-3 | Kfz-Kennzeichen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraine | 804 | UA | +380 | ||
| Albanien | 008 | AL | +355 | ||
| Andorra | 020 | AND | +376 | ||
| Belarus | 112 | BY | +375 | ||
| Bosnien und Herzegowina | 070 | BIH | +387 | ||
| Island | 352 | IS | +354 | ||
| Kosovo | — | RKS | +383 | ||
| Liechtenstein | 438 | FL | +423 | ||
| Monaco | 492 | MC | +377 | ||
| Montenegro | 499 | MNE | +382 | ||
| Nordmazedonien | 807 | NMK | +389 | ||
| Norwegen | 578 | N | +47 | ||
| Republik Moldau | 498 | MD | +373 | ||
| San Marino | 674 | RSM | +378 | ||
| Schweiz | 756 | CH | +41 | ||
| Serbien | 688 | SRB | +381 | ||
| Vereinigtes Königreich | 826 | UK | +44 |
Kaukasus und Zentralasien 9
| Land | ISO-2 | ISO-3 | Kfz-Kennzeichen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Armenien | 051 | AM | +374 | ||
| Aserbaidschan | 031 | AZ | +994 | ||
| Georgien | 268 | GE | +995 | ||
| Kasachstan | 398 | KZ | +7 | ||
| Kirgisistan | 417 | KS | +996 | ||
| Mongolei | 496 | MGL | +976 | ||
| Tadschikistan | 762 | TJ | +992 | ||
| Turkmenistan | 795 | TM | +993 | ||
| Usbekistan | 860 | UZ | +998 |
Türkei und Naher Osten 11
| Land | ISO-2 | ISO-3 | Kfz-Kennzeichen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ägypten | 818 | ET | +20 | ||
| Irak | 368 | IRQ | +964 | ||
| Iran | 364 | IR | +98 | ||
| Israel | 376 | IL | +972 | ||
| Jordanien | 400 | HKJ | +962 | ||
| Katar | 634 | Q | +974 | ||
| Kuwait | 414 | KWT | +965 | ||
| Libanon | 422 | RL | +961 | ||
| Saudi-Arabien | 682 | KSA | +966 | ||
| Türkei | 792 | TR | +90 | ||
| Vereinigte Arabische Emirate | 784 | UAE | +971 |
Weitere Länder 9
| Land | ISO-2 | ISO-3 | Kfz-Kennzeichen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 004 | AFG | +93 | ||
| Algerien | 012 | DZ | +213 | ||
| China | 156 | — | +86 | ||
| Indien | 356 | IND | +91 | ||
| Kanada | 124 | CDN | +1 | ||
| Marokko | 504 | MA | +212 | ||
| Pakistan | 586 | PK | +92 | ||
| Tunesien | 788 | TN | +216 | ||
| Vereinigte Staaten | 840 | USA | +1 |
Welcher Code wofür
- ISO Alpha-2 — Zollanmeldungen, CMR, Rechnungen, IBAN und Domains: UA, PL, DE, TR.
- ISO Alpha-3 — Statistik sowie einige Transport- und Banksysteme: UKR, POL, DEU.
- Numerischer Code — Klassifikatoren und Zollstatistik: 804 — Ukraine, 616 — Polen.
- Kfz-Kennzeichen — Nationalitätszeichen auf Kennzeichen und Aufklebern: D — Deutschland, PL — Polen, UA — Ukraine.
FAQ
Häufige Fragen
Warum ist Deutschland in Dokumenten DE, am Auto aber D?
DE ist der ISO-3166-Code für Dokumente, D das internationale Kfz-Kennzeichen nach dem Wiener Übereinkommen. Sie stimmen nicht immer überein.
Welchen Code hat das Vereinigte Königreich?
ISO Alpha-2 ist GB, das Kfz-Kennzeichen seit 2021 UK.