Informator logistyka
Kody krajów dla logistyki
Dwu- i trzyliterowe kody ISO 3166, kody numeryczne, międzynarodowe kody samochodowe i numery kierunkowe krajów Europy, Azji i Bliskiego Wschodu. Kliknij kod, aby go skopiować.
Nic nie znaleziono. Spróbuj innego zapytania.
Unia Europejska 27
| Kraj | ISO-2 | ISO-3 | Kod samochodowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 040 | A | +43 | ||
| Belgia | 056 | B | +32 | ||
| Bułgaria | 100 | BG | +359 | ||
| Chorwacja | 191 | HR | +385 | ||
| Cypr | 196 | CY | +357 | ||
| Czechy | 203 | CZ | +420 | ||
| Dania | 208 | DK | +45 | ||
| Estonia | 233 | EST | +372 | ||
| Finlandia | 246 | FIN | +358 | ||
| Francja | 250 | F | +33 | ||
| Grecja | 300 | GR | +30 | ||
| Hiszpania | 724 | E | +34 | ||
| Holandia | 528 | NL | +31 | ||
| Irlandia | 372 | IRL | +353 | ||
| Litwa | 440 | LT | +370 | ||
| Luksemburg | 442 | L | +352 | ||
| Łotwa | 428 | LV | +371 | ||
| Malta | 470 | M | +356 | ||
| Niemcy | 276 | D | +49 | ||
| Polska | 616 | PL | +48 | ||
| Portugalia | 620 | P | +351 | ||
| Rumunia | 642 | RO | +40 | ||
| Słowacja | 703 | SK | +421 | ||
| Słowenia | 705 | SLO | +386 | ||
| Szwecja | 752 | S | +46 | ||
| Węgry | 348 | H | +36 | ||
| Włochy | 380 | I | +39 |
Pozostałe kraje Europy 17
| Kraj | ISO-2 | ISO-3 | Kod samochodowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukraina | 804 | UA | +380 | ||
| Albania | 008 | AL | +355 | ||
| Andora | 020 | AND | +376 | ||
| Białoruś | 112 | BY | +375 | ||
| Bośnia i Hercegowina | 070 | BIH | +387 | ||
| Czarnogóra | 499 | MNE | +382 | ||
| Islandia | 352 | IS | +354 | ||
| Kosowo | — | RKS | +383 | ||
| Liechtenstein | 438 | FL | +423 | ||
| Macedonia Północna | 807 | NMK | +389 | ||
| Mołdawia | 498 | MD | +373 | ||
| Monako | 492 | MC | +377 | ||
| Norwegia | 578 | N | +47 | ||
| San Marino | 674 | RSM | +378 | ||
| Serbia | 688 | SRB | +381 | ||
| Szwajcaria | 756 | CH | +41 | ||
| Wielka Brytania | 826 | UK | +44 |
Kaukaz i Azja Środkowa 9
| Kraj | ISO-2 | ISO-3 | Kod samochodowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Armenia | 051 | AM | +374 | ||
| Azerbejdżan | 031 | AZ | +994 | ||
| Gruzja | 268 | GE | +995 | ||
| Kazachstan | 398 | KZ | +7 | ||
| Kirgistan | 417 | KS | +996 | ||
| Mongolia | 496 | MGL | +976 | ||
| Tadżykistan | 762 | TJ | +992 | ||
| Turkmenistan | 795 | TM | +993 | ||
| Uzbekistan | 860 | UZ | +998 |
Turcja i Bliski Wschód 11
| Kraj | ISO-2 | ISO-3 | Kod samochodowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Arabia Saudyjska | 682 | KSA | +966 | ||
| Egipt | 818 | ET | +20 | ||
| Irak | 368 | IRQ | +964 | ||
| Iran | 364 | IR | +98 | ||
| Izrael | 376 | IL | +972 | ||
| Jordania | 400 | HKJ | +962 | ||
| Katar | 634 | Q | +974 | ||
| Kuwejt | 414 | KWT | +965 | ||
| Liban | 422 | RL | +961 | ||
| Turcja | 792 | TR | +90 | ||
| Zjednoczone Emiraty Arabskie | 784 | UAE | +971 |
Pozostałe kraje 9
| Kraj | ISO-2 | ISO-3 | Kod samochodowy | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 004 | AFG | +93 | ||
| Algieria | 012 | DZ | +213 | ||
| Chiny | 156 | — | +86 | ||
| Indie | 356 | IND | +91 | ||
| Kanada | 124 | CDN | +1 | ||
| Maroko | 504 | MA | +212 | ||
| Pakistan | 586 | PK | +92 | ||
| Stany Zjednoczone | 840 | USA | +1 | ||
| Tunezja | 788 | TN | +216 |
Który kod gdzie
- ISO alfa-2 — zgłoszenia celne, CMR, faktury, IBAN i domeny: UA, PL, DE, TR.
- ISO alfa-3 — statystyka oraz niektóre systemy transportowe i bankowe: UKR, POL, DEU.
- Kod numeryczny — klasyfikatory i statystyka celna: 804 — Ukraina, 616 — Polska.
- Kod samochodowy — znak państwa rejestracji na tablicach i naklejkach: D — Niemcy, PL — Polska, UA — Ukraina.
FAQ
Najczęstsze pytania
Dlaczego Niemcy to DE w dokumentach, a D na autach?
DE to kod ISO 3166 do dokumentów, a D to międzynarodowy znak samochodowy według konwencji wiedeńskiej. Nie zawsze się pokrywają.
Jaki kod ma Wielka Brytania?
ISO alfa-2 to GB, znak samochodowy od 2021 roku — UK.