Informator logistyka
Kody drogowych przejść granicznych Ukrainy
Kody ukraińskich posterunków celnych i urzędów celnych UE na przejściach drogowych — do zgłoszeń celnych, CMR i dokumentów tranzytowych. Kliknij kod, aby go skopiować.
Nic nie znaleziono. Spróbuj innego zapytania.
PLUkraina → Polska 8
| Przejście graniczne | Kod ukraińskiego posterunku celnego | Urząd celny UE (kod) |
|---|---|---|
| Yahodyn – Dorohusk | Dorohusk OC Drogowy | |
| Ustyluh – Zosin | Zosin OC | |
| Rava-Ruska – Hrebenne | Hrebenne OC | |
| Krakovets – Korczowa | Korczowa OC | |
| Shehyni – Medyka | Medyka OC | |
| Hrushiv – Budomierz | Budomierz OC | |
| Smilnytsia – Krościenko | Krościenko OC | |
| Uhryniv – Dołhobyczów | Dołhobyczów OC |
SKUkraina → Słowacja 2
| Przejście graniczne | Kod ukraińskiego posterunku celnego | Urząd celny UE (kod) |
|---|---|---|
| Uzhhorod – Vyšné Nemecké | PCÚ Vyšné Nemecké | |
| Malyi Bereznyi – Ubľa | PCÚ Ubľa |
HUUkraina → Węgry 6
| Przejście graniczne | Kod ukraińskiego posterunku celnego | Urząd celny UE (kod) |
|---|---|---|
| Chop (Tysa) – Záhony | NAV Záhonyi Hk. | |
| Luzhanka – Beregsurány | NAV Beregsurányi Hk. | |
| Kosyno – Barabás | NAV Barabás Szh. | |
| Dzvinkove – Lónya | NAV Lónyai Szh. | |
| Vylok – Tiszabecs | NAV Tiszabecsi Szh. | |
| Velyka Palad – Nagyhódos | w trakcie weryfikacjiNagyhódos |
ROUkraina → Rumunia 6
| Przejście graniczne | Kod ukraińskiego posterunku celnego | Urząd celny UE (kod) |
|---|---|---|
| Diakove – Halmeu | Halmeu | |
| Solotvyno – Sighetu Marmației | Sighetu Marmației II | |
| Porubne – Siret | Siret | |
| Diakivtsi – Racovăț | Racovăț | |
| Krasnoilsk – Vicovu de Sus | Vicovu de Sus | |
| Orlivka – Isaccea (ferry) | Isaccea |
MDUkraina → Mołdawia 15
| Przejście graniczne | Kod ukraińskiego posterunku celnego | Urząd celny Mołdawii |
|---|---|---|
| Mamalyha – Criva | — | |
| Kelmentsi – Larga | — | |
| Rososhany – Briceni | — | |
| Sokyriany – Ocnița | — | |
| Mohyliv-Podilskyi – Otaci | — | |
| Bronnytsia – Unguri | — | |
| Platonove – Goianul Nou | — | |
| Kuchurhan – Pervomaisc | — | |
| Maiaky-Udobne – Palanca | — | |
| Starokozache – Tudora | — | |
| Serpneve 1 – Basarabeasca | — | |
| Novi Troiany – Ceadîr-Lunga | — | |
| Tabaky – Mirnoe | — | |
| Vynohradivka – Vulcănești | — | |
| Reni – Giurgiulești | — |
Kod ukraińskiego posterunku celnego — według klasyfikatora Państwowej Służby Celnej Ukrainy. Stosowany w zgłoszeniach celnych jako urząd wyjścia/wejścia.
Kod urzędu celnego UE — urząd po drugiej stronie granicy z wykazu UE (Customs Office List). Wpisuje się go jako urząd wyprowadzenia w zgłoszeniu wywozowym UE (EX/EAD) lub w dokumentach tranzytowych. Np. Dorohusk — PL302060, Medyka — PL401030.
Przed wypełnieniem dokumentów sprawdź kody z aktualnymi danymi służby celnej: struktura urzędów okresowo się zmienia.
Po co logistykom kody przejść
W dokumentach celnych i tranzytowych przejście graniczne wskazuje się kodem urzędu celnego, a nie nazwą. Błędny kod to opóźnienie na granicy lub zwrot dokumentów do poprawy. Dlatego zebraliśmy kody wszystkich głównych drogowych przejść dla ciężarówek w jednej tabeli z wyszukiwarką.
Aktualne kolejki na tych przejściach: kolejki na granicy na żywo.
FAQ
Najczęstsze pytania
Gdzie podaje się kod urzędu celnego?
Czym różni się kod UA od kodu UE?
Czy są tu przejścia kolejowe?
Wycena trasy
Opisz ładunek — podamy cenę
Wypełnij kilka pól. Spedytor skontaktuje się w godzinach pracy z propozycjami transportu.
- Odpowiedź w 15 minut w godzinach pracy
- Ceny w EUR lub UAH, z VAT lub bez
- Umowa i komplet dokumentów