Lojistik rehberi
Lojistik için ülke kodları
Avrupa, Asya ve Orta Doğu ülkeleri için iki ve üç harfli ISO 3166 kodları, sayısal kodlar, uluslararası araç kodları ve telefon kodları. Kopyalamak için koda tıklayın.
Sonuç bulunamadı. Başka bir arama deneyin.
Avrupa Birliği 27
| Ülke | ISO-2 | ISO-3 | Araç kodu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Almanya | 276 | D | +49 | ||
| Avusturya | 040 | A | +43 | ||
| Belçika | 056 | B | +32 | ||
| Bulgaristan | 100 | BG | +359 | ||
| Çekya | 203 | CZ | +420 | ||
| Danimarka | 208 | DK | +45 | ||
| Estonya | 233 | EST | +372 | ||
| Finlandiya | 246 | FIN | +358 | ||
| Fransa | 250 | F | +33 | ||
| Hırvatistan | 191 | HR | +385 | ||
| Hollanda | 528 | NL | +31 | ||
| İrlanda | 372 | IRL | +353 | ||
| İspanya | 724 | E | +34 | ||
| İsveç | 752 | S | +46 | ||
| İtalya | 380 | I | +39 | ||
| Kıbrıs | 196 | CY | +357 | ||
| Letonya | 428 | LV | +371 | ||
| Litvanya | 440 | LT | +370 | ||
| Lüksemburg | 442 | L | +352 | ||
| Macaristan | 348 | H | +36 | ||
| Malta | 470 | M | +356 | ||
| Polonya | 616 | PL | +48 | ||
| Portekiz | 620 | P | +351 | ||
| Romanya | 642 | RO | +40 | ||
| Slovakya | 703 | SK | +421 | ||
| Slovenya | 705 | SLO | +386 | ||
| Yunanistan | 300 | GR | +30 |
Diğer Avrupa ülkeleri 17
| Ülke | ISO-2 | ISO-3 | Araç kodu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ukrayna | 804 | UA | +380 | ||
| Andorra | 020 | AND | +376 | ||
| Arnavutluk | 008 | AL | +355 | ||
| Belarus | 112 | BY | +375 | ||
| Birleşik Krallık | 826 | UK | +44 | ||
| Bosna-Hersek | 070 | BIH | +387 | ||
| İsviçre | 756 | CH | +41 | ||
| İzlanda | 352 | IS | +354 | ||
| Karadağ | 499 | MNE | +382 | ||
| Kosova | — | RKS | +383 | ||
| Kuzey Makedonya | 807 | NMK | +389 | ||
| Liechtenstein | 438 | FL | +423 | ||
| Moldova | 498 | MD | +373 | ||
| Monako | 492 | MC | +377 | ||
| Norveç | 578 | N | +47 | ||
| San Marino | 674 | RSM | +378 | ||
| Sırbistan | 688 | SRB | +381 |
Kafkasya ve Orta Asya 9
| Ülke | ISO-2 | ISO-3 | Araç kodu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Azerbaycan | 031 | AZ | +994 | ||
| Ermenistan | 051 | AM | +374 | ||
| Gürcistan | 268 | GE | +995 | ||
| Kazakistan | 398 | KZ | +7 | ||
| Kırgızistan | 417 | KS | +996 | ||
| Moğolistan | 496 | MGL | +976 | ||
| Özbekistan | 860 | UZ | +998 | ||
| Tacikistan | 762 | TJ | +992 | ||
| Türkmenistan | 795 | TM | +993 |
Türkiye ve Orta Doğu 11
| Ülke | ISO-2 | ISO-3 | Araç kodu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Birleşik Arap Emirlikleri | 784 | UAE | +971 | ||
| Irak | 368 | IRQ | +964 | ||
| İran | 364 | IR | +98 | ||
| İsrail | 376 | IL | +972 | ||
| Katar | 634 | Q | +974 | ||
| Kuveyt | 414 | KWT | +965 | ||
| Lübnan | 422 | RL | +961 | ||
| Mısır | 818 | ET | +20 | ||
| Suudi Arabistan | 682 | KSA | +966 | ||
| Türkiye | 792 | TR | +90 | ||
| Ürdün | 400 | HKJ | +962 |
Diğer ülkeler 9
| Ülke | ISO-2 | ISO-3 | Araç kodu | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Afganistan | 004 | AFG | +93 | ||
| Amerika Birleşik Devletleri | 840 | USA | +1 | ||
| Cezayir | 012 | DZ | +213 | ||
| Çin | 156 | — | +86 | ||
| Fas | 504 | MA | +212 | ||
| Hindistan | 356 | IND | +91 | ||
| Kanada | 124 | CDN | +1 | ||
| Pakistan | 586 | PK | +92 | ||
| Tunus | 788 | TN | +216 |
Hangi kod nerede kullanılır
- ISO alfa-2 — gümrük beyannamesi, CMR, fatura, IBAN ve alan adları: UA, PL, DE, TR.
- ISO alfa-3 — istatistik ve bazı taşıma ve banka sistemleri: UKR, POL, DEU.
- Sayısal kod — sınıflandırmalar ve gümrük istatistikleri: 804 — Ukrayna, 616 — Polonya.
- Araç kodu — plaka ve etiketlerdeki tescil ülkesi işareti: D — Almanya, PL — Polonya, TR — Türkiye.
FAQ
Sık sorulan sorular
Almanya belgelerde neden DE, araçlarda D?
DE belgeler için ISO 3166 kodudur; D ise Viyana Sözleşmesi’ne göre uluslararası araç işaretidir. Her zaman aynı değildir.
Birleşik Krallık’ın kodu nedir?
ISO alfa-2 GB’dir; 2021’den beri araç işareti UK’dir.