Довідник логіста
Коди країн для логістики
Дво- та трилітерні коди ISO 3166, цифрові коди, міжнародні автомобільні коди й телефонні коди країн Європи, Азії та Близького Сходу. Натисніть на код, щоб скопіювати.
Нічого не знайдено. Спробуйте інший запит.
Країни Європейського Союзу 27
| Країна | ISO-2 | ISO-3 | Авто-код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Австрія | 040 | A | +43 | ||
| Бельгія | 056 | B | +32 | ||
| Болгарія | 100 | BG | +359 | ||
| Греція | 300 | GR | +30 | ||
| Данія | 208 | DK | +45 | ||
| Естонія | 233 | EST | +372 | ||
| Ірландія | 372 | IRL | +353 | ||
| Іспанія | 724 | E | +34 | ||
| Італія | 380 | I | +39 | ||
| Кіпр | 196 | CY | +357 | ||
| Латвія | 428 | LV | +371 | ||
| Литва | 440 | LT | +370 | ||
| Люксембург | 442 | L | +352 | ||
| Мальта | 470 | M | +356 | ||
| Нідерланди | 528 | NL | +31 | ||
| Німеччина | 276 | D | +49 | ||
| Польща | 616 | PL | +48 | ||
| Португалія | 620 | P | +351 | ||
| Румунія | 642 | RO | +40 | ||
| Словаччина | 703 | SK | +421 | ||
| Словенія | 705 | SLO | +386 | ||
| Угорщина | 348 | H | +36 | ||
| Фінляндія | 246 | FIN | +358 | ||
| Франція | 250 | F | +33 | ||
| Хорватія | 191 | HR | +385 | ||
| Чехія | 203 | CZ | +420 | ||
| Швеція | 752 | S | +46 |
Інші країни Європи 17
| Країна | ISO-2 | ISO-3 | Авто-код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Україна | 804 | UA | +380 | ||
| Албанія | 008 | AL | +355 | ||
| Андорра | 020 | AND | +376 | ||
| Білорусь | 112 | BY | +375 | ||
| Боснія і Герцеговина | 070 | BIH | +387 | ||
| Велика Британія | 826 | UK | +44 | ||
| Ісландія | 352 | IS | +354 | ||
| Косово | — | RKS | +383 | ||
| Ліхтенштейн | 438 | FL | +423 | ||
| Молдова | 498 | MD | +373 | ||
| Монако | 492 | MC | +377 | ||
| Норвегія | 578 | N | +47 | ||
| Північна Македонія | 807 | NMK | +389 | ||
| Сан-Марино | 674 | RSM | +378 | ||
| Сербія | 688 | SRB | +381 | ||
| Чорногорія | 499 | MNE | +382 | ||
| Швейцарія | 756 | CH | +41 |
Кавказ і Центральна Азія 9
| Країна | ISO-2 | ISO-3 | Авто-код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | 031 | AZ | +994 | ||
| Вірменія | 051 | AM | +374 | ||
| Грузія | 268 | GE | +995 | ||
| Казахстан | 398 | KZ | +7 | ||
| Киргизстан | 417 | KS | +996 | ||
| Монголія | 496 | MGL | +976 | ||
| Таджикистан | 762 | TJ | +992 | ||
| Туркменістан | 795 | TM | +993 | ||
| Узбекистан | 860 | UZ | +998 |
Туреччина та Близький Схід 11
| Країна | ISO-2 | ISO-3 | Авто-код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Єгипет | 818 | ET | +20 | ||
| Ізраїль | 376 | IL | +972 | ||
| Ірак | 368 | IRQ | +964 | ||
| Іран | 364 | IR | +98 | ||
| Йорданія | 400 | HKJ | +962 | ||
| Катар | 634 | Q | +974 | ||
| Кувейт | 414 | KWT | +965 | ||
| Ліван | 422 | RL | +961 | ||
| Обʼєднані Арабські Емірати | 784 | UAE | +971 | ||
| Саудівська Аравія | 682 | KSA | +966 | ||
| Туреччина | 792 | TR | +90 |
Інші країни 9
| Країна | ISO-2 | ISO-3 | Авто-код | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Алжир | 012 | DZ | +213 | ||
| Афганістан | 004 | AFG | +93 | ||
| Індія | 356 | IND | +91 | ||
| Канада | 124 | CDN | +1 | ||
| Китай | 156 | — | +86 | ||
| Марокко | 504 | MA | +212 | ||
| Пакистан | 586 | PK | +92 | ||
| Сполучені Штати | 840 | USA | +1 | ||
| Туніс | 788 | TN | +216 |
Які коди де використовуються
- ISO-2 (alpha-2) — у митних деклараціях, CMR, інвойсах, IBAN і доменах: UA, PL, DE, TR.
- ISO-3 (alpha-3) — у статистиці, деяких транспортних і банківських системах: UKR, POL, DEU.
- Цифровий код — у класифікаторах і митній статистиці: 804 — Україна, 616 — Польща.
- Автомобільний код — знак держави реєстрації на номерах і наліпках: D — Німеччина, PL — Польща, UA — Україна.
FAQ
Часті запитання
Чому код Німеччини — DE, а на машинах — D?
DE — код ISO 3166 для документів, а D — міжнародний автомобільний знак за Віденською конвенцією. Вони збігаються не завжди.
Який код у Великої Британії?
ISO-2 — GB, автомобільний знак з 2021 року — UK.